VORES Vejrudsigt

Sakskøbing

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 4,7 mm
💨 7,3 m/s
Fredag
💧 0,8 mm
💨 5,9 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
💧 3,5 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 5 m/s
10:00 0 mm 6,5 m/s
11:00 0 mm 7,5 m/s
12:00 0,4 mm 7,8 m/s
13:00 0,7 mm 7,9 m/s
14:00 0,6 mm 8,7 m/s
15:00 0,8 mm 8,7 m/s
16:00 0,4 mm 8,2 m/s
17:00 0,9 mm 8,4 m/s
18:00 0,8 mm 7,6 m/s
19:00 0,1 mm 7,4 m/s
20:00 0 mm 7,3 m/s
21:00 0 mm 6,5 m/s
22:00 0 mm 6,5 m/s
23:00 0 mm 6,2 m/s
0:00 0 mm 6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway